document.writeln('
');document.writeln('| ');document.writeln('墨西聯附');document.writeln(' | 12/07 09:00 | ');document.writeln('托盧卡 一球 蒙特雷 | ');document.writeln('托盧卡 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('意甲');document.writeln(' | 12/07 01:00 | ');document.writeln('國際米蘭 一球 科木 | ');document.writeln('國際米蘭 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('英冠');document.writeln(' | 12/06 23:00 | ');document.writeln('錫菲聯 半球 史篤城 | ');document.writeln('錫菲聯 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('英超');document.writeln(' | 12/06 23:00 | ');document.writeln('曼城 球半/两球 新特蘭 | ');document.writeln('曼城 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('德甲');document.writeln(' | 12/06 22:30 | ');document.writeln('史特加 受一球 拜仁慕尼黑 | ');document.writeln('史特加 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('澳超');document.writeln(' | 12/06 16:35 | ');document.writeln('中岸水手 悉尼FC | ');document.writeln('中岸水手 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');