document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('墨西聯秋');document.writeln(' | 02/06 10:00 | ');document.writeln('帕丘卡 半球 萊昂 | ');document.writeln('帕丘卡 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('');document.writeln('巴聖錦標');document.writeln(' | 02/06 08:35 | ');document.writeln('山度士 一球/球半 保地花高SP | ');document.writeln('山度士 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('');document.writeln('里約錦');document.writeln(' | 02/06 06:00 | ');document.writeln('波圖格薩 受球半 法林明高 | ');document.writeln('法林明高 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('');document.writeln('法國盃');document.writeln(' | 02/06 03:45 | ');document.writeln('圖魯茲 半球/一球 吉英坎 | ');document.writeln('圖魯茲 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('');document.writeln('英女盃');document.writeln(' | 02/06 03:00 | ');document.writeln('車路士女足 两球半/三球 韋斯咸女足 | ');document.writeln('韋斯咸女足 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('');document.writeln('阿爾甲');document.writeln(' | 02/06 02:00 | ');document.writeln('USM阿爾及 一球 漢舍莱 | ');document.writeln('USM阿爾及爾 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');