document.writeln('
');document.writeln('| ');document.writeln('阿後備');document.writeln(' | 09/23 06:00 | ');document.writeln('中央科爾多瓦 平手 圖庫曼體育會 | ');document.writeln('圖庫曼體育會後備隊 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('智利盃');document.writeln(' | 09/23 05:00 | ');document.writeln('蒙特港 受平手/半球 紐柏萊斯 | ');document.writeln('蒙特港 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('英依超');document.writeln(' | 09/23 02:45 | ');document.writeln('三橋 平手 里瑟海德 | ');document.writeln('里瑟海德 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('英錦賽');document.writeln(' | 09/23 02:30 | ');document.writeln('巴拉福特 球半/两球 紐卡素U21 | ');document.writeln('巴拉福特 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('英錦賽');document.writeln(' | 09/23 02:00 | ');document.writeln('基寧咸 平手 劍橋聯 | ');document.writeln('劍橋聯 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('英錦賽');document.writeln(' | 09/23 02:00 | ');document.writeln('李斯特城 两球/两球半 富咸U21 | ');document.writeln('李斯特城 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');