document.writeln('
');document.writeln('| ');document.writeln('阿根廷盃');document.writeln(' | 05/01 08:15 | ');document.writeln('沙士菲(中) 一球 甘拿斯亞迪羅 | ');document.writeln('沙士菲(中) | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('巴聖甲');document.writeln(' | 05/01 06:00 | ');document.writeln('費羅維里亞 平手/半球 伊圖阿諾 | ');document.writeln('伊圖阿諾 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('馬爾甲');document.writeln(' | 05/01 03:00 | ');document.writeln('格茲拉聯 受半球 弗洛里亞納 | ');document.writeln('格茲拉聯 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('歐霸盃');document.writeln(' | 05/01 03:00 | ');document.writeln('諾定咸森林 平手/半球 阿士東維拉 | ');document.writeln('諾定咸森林 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('阿後備');document.writeln(' | 05/01 02:00 | ');document.writeln('葛度爾古斯後 受平手/半球 CA塔勒瑞斯 | ');document.writeln('CA塔勒瑞斯後備隊 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('冰女超');document.writeln(' | 05/01 01:30 | ');document.writeln('尼哈德維克格 平手 索爾KA女足 | ');document.writeln('尼哈德維克格連戴域克 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| ');document.writeln('挪超');document.writeln(' | 05/01 01:00 | ');document.writeln('波杜基林特 两球半 史達 | ');document.writeln('波杜基林特 | ');document.writeln('-- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');