document.writeln('
');document.writeln(' 意盃 | ');document.writeln(' 02/06 04:00 | ');document.writeln('AC米蘭 半球 羅馬');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 点击订阅 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 02/04 03:45 | ');document.writeln('卡利亞里 受半球 拉素');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 拉素 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法甲 | ');document.writeln(' 02/03 00:15 | ');document.writeln('雷恩 半球 史特拉斯堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 雷恩 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 02/01 22:00 | ');document.writeln('莫沙 平手/半球 維羅納');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 維羅納 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比甲 | ');document.writeln(' 02/01 03:45 | ');document.writeln('奧特希費利 平手/半球 梅赫倫');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 奧特希費利 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐霸盃 | ');document.writeln(' 01/31 04:00 | ');document.writeln('格拉斯哥流浪 平手/半球 聖吉羅斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 格拉斯哥流浪 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐冠盃 | ');document.writeln(' 01/30 04:00 | ');document.writeln('巴塞隆拿 半球/一球 阿特蘭大');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 阿特蘭大 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 阿甲 | ');document.writeln(' 01/29 04:00 | ');document.writeln('利斯特雷 平手/半球 聖馬丁');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 聖馬丁 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西乙 | ');document.writeln(' 01/28 03:30 | ');document.writeln('卡迪斯 平手/半球 米蘭迪斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 卡迪斯 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 01/26 22:00 | ');document.writeln('烏甸尼斯 受平手/半球 羅馬');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 羅馬 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法甲 | ');document.writeln(' 01/26 02:00 | ');document.writeln('史特拉斯堡 受平手/半球 利爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 史特拉斯堡 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 01/25 03:45 | ');document.writeln('拖連奴 平手/半球 卡利亞里');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 拖連奴 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐霸盃 | ');document.writeln(' 01/24 01:45 | ');document.writeln('費倫巴治 平手/半球 里昂');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 里昂 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐冠盃 | ');document.writeln(' 01/23 01:45 | ');document.writeln('RB萊比錫 受平手/半球 士砵亭');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' RB萊比錫 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐冠盃 | ');document.writeln(' 01/22 04:00 | ');document.writeln('賓菲加 受平手/半球 巴塞隆拿');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 巴塞隆拿 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 4-5 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 葡超 | ');document.writeln(' 01/21 04:15 | ');document.writeln('博維斯塔 受平手/半球 卡薩比亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 卡薩比亞 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 意甲 | ');document.writeln(' 01/19 22:00 | ');document.writeln('帕爾馬 平手/半球 威尼斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 威尼斯 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德乙 | ');document.writeln(' 01/18 20:00 | ');document.writeln('布倫斯維克 受平手/半球 史浩克零四');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 布倫斯維克 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法甲 | ');document.writeln(' 01/18 04:05 | ');document.writeln('利爾 半球 奈斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 利爾 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德甲 | ');document.writeln(' 01/16 03:30 | ');document.writeln('史特加 半球 RB萊比錫');document.writeln(' | ');document.writeln(' 安东尼奥 | ');document.writeln(' 史特加 | ');document.writeln(' 2500 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');