document.writeln('
');document.writeln('| 瑞典超 | ');document.writeln(' 04/28 01:00 | ');document.writeln('赫根 受平手/半球 天狼星');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 天狼星 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 瑞典超 | ');document.writeln(' 04/26 22:30 | ');document.writeln('龐馬普卡納 平手/半球 韋斯特羅斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 韋斯特羅斯 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英超 | ');document.writeln(' 04/26 00:30 | ');document.writeln('阿仙奴 一球/球半 紐卡素');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 紐卡素 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 西甲 | ');document.writeln(' 04/25 03:00 | ');document.writeln('貝迪斯 受半球 皇家馬德里');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 貝迪斯 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英超 | ');document.writeln(' 04/23 03:00 | ');document.writeln('般尼茅夫 半球 列斯聯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 列斯聯 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 西甲 | ');document.writeln(' 04/22 01:00 | ');document.writeln('畢爾包 半球 奧沙辛拿');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 畢爾包 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意甲 | ');document.writeln(' 04/21 02:45 | ');document.writeln('萊切 受平手/半球 費倫天拿');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 萊切 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 法甲 | ');document.writeln(' 04/19 21:00 | ');document.writeln('摩納哥 一球 歐塞爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 歐塞爾 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德甲 | ');document.writeln(' 04/18 21:30 | ');document.writeln('雲達不萊梅 半球 漢堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 雲達不萊梅 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德甲 | ');document.writeln(' 04/18 02:30 | ');document.writeln('聖保利 平手 科隆');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 科隆 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 平 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐霸盃 | ');document.writeln(' 04/17 03:00 | ');document.writeln('阿士東維拉 一球 博洛尼亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 博洛尼亞 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 4-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐冠盃 | ');document.writeln(' 04/16 03:00 | ');document.writeln('阿仙奴 一球 士砵亭');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 士砵亭 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐冠盃 | ');document.writeln(' 04/15 03:00 | ');document.writeln('利物浦 平手 巴黎聖日門');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 巴黎聖日門 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 葡超 | ');document.writeln(' 04/14 03:15 | ');document.writeln('唐迪拿 受半球 基維辛迪');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 唐迪拿 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德甲 | ');document.writeln(' 04/13 01:30 | ');document.writeln('緬恩斯 平手/半球 費雷堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 費雷堡 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 芬超 | ');document.writeln(' 04/11 22:00 | ');document.writeln('赫爾辛基 半球/一球 奧盧');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 奧盧 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 法甲 | ');document.writeln(' 04/11 03:05 | ');document.writeln('馬賽 球半/两球 梅斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 馬賽 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐會盃 | ');document.writeln(' 04/10 03:00 | ');document.writeln('水晶宮 一球 費倫天拿');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 水晶宮 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐冠盃 | ');document.writeln(' 04/09 03:00 | ');document.writeln('巴黎聖日門 半球/一球 利物浦');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 巴黎聖日門 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐冠盃 | ');document.writeln(' 04/08 03:00 | ');document.writeln('皇家馬德里 受平手/半球 拜仁慕尼黑');document.writeln(' | ');document.writeln(' 埃里克 | ');document.writeln(' 拜仁慕尼黑 | ');document.writeln(' 2000 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');