document.writeln('
');document.writeln(' 巴聖錦標 | ');document.writeln(' 02/06 06:30 | ');document.writeln('聖保羅 2/2.5 米拉索');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 点击订阅 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' -- | ');document.writeln(' 待 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 亞冠精英 | ');document.writeln(' 02/04 00:00 | ');document.writeln('艾斯迪格拿 2.5/3 蕭塔');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 西甲 | ');document.writeln(' 02/02 23:15 | ');document.writeln('華倫西亞 2/2.5 切爾達');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英甲 | ');document.writeln(' 02/01 23:00 | ');document.writeln('雷丁 2.5/3 保頓');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞士甲 | ');document.writeln(' 02/01 02:30 | ');document.writeln('沙夫豪森 2.5/3 杜安');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 歐霸盃 | ');document.writeln(' 01/31 04:00 | ');document.writeln('阿積士 3.5 加拉塔沙雷');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比乙 | ');document.writeln(' 01/30 02:00 | ');document.writeln('隆姆 2.5 法郎波蘭斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英甲 | ');document.writeln(' 01/29 04:00 | ');document.writeln('哈德斯菲爾德 2/2.5 伯明翰');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 印度超 | ');document.writeln(' 01/27 22:00 | ');document.writeln('ATK莫亨巴 2.5/3 班加魯魯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 德乙 | ');document.writeln(' 01/26 20:30 | ');document.writeln('烏爾梅 2/2.5 雷根斯堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 5-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 瑞士超 | ');document.writeln(' 01/26 01:00 | ');document.writeln('伊華東 2.5/3 塞維特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 葡甲 | ');document.writeln(' 01/25 02:00 | ');document.writeln('維塞烏 2/2.5 費倫斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英甲 | ');document.writeln(' 01/24 04:00 | ');document.writeln('域斯咸 2/2.5 伯明翰');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法國盃 | ');document.writeln(' 01/23 00:00 | ');document.writeln('哈古恩奧 2.5 USL敦克爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英冠 | ');document.writeln(' 01/22 03:45 | ');document.writeln('布力般流浪 2/2.5 高雲地利');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 塞浦甲 | ');document.writeln(' 01/21 01:00 | ');document.writeln('AEK拉亞拿 2/2.5 阿普爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 荷乙 | ');document.writeln(' 01/19 23:45 | ');document.writeln('安曼 2.5/3 FC燕豪芬');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 法乙 | ');document.writeln(' 01/18 21:00 | ');document.writeln('梅斯 2/2.5 巴黎FC');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 比乙 | ');document.writeln(' 01/18 03:00 | ');document.writeln('艾斯登 2.5 洛克倫特姆塞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 大球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 4-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln(' 英足總盃 | ');document.writeln(' 01/15 03:45 | ');document.writeln('曼斯菲特 2/2.5 韋根');document.writeln(' | ');document.writeln(' 托马斯 | ');document.writeln(' 小球 | ');document.writeln(' 1800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');