document.writeln('
');document.writeln('| 英超 | ');document.writeln(' 03/05 03:30 | ');document.writeln('白禮頓 受半球/一球 阿仙奴');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 阿仙奴 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 瑞士超 | ');document.writeln(' 03/04 03:30 | ');document.writeln('溫特圖爾 受半球/一球 塞維特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 溫特圖爾 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 西乙 | ');document.writeln(' 03/03 03:30 | ');document.writeln('科爾多瓦 半球/一球 安道爾FC');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 科爾多瓦 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-4 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 法甲 | ');document.writeln(' 03/02 00:15 | ');document.writeln('梅斯 受平手/半球 比斯特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 比斯特 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 土超 | ');document.writeln(' 02/28 21:00 | ');document.writeln('高卡爾利 受平手/半球 比錫達斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 比錫達斯 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英冠 | ');document.writeln(' 02/28 20:30 | ');document.writeln('打比郡 平手/半球 布力般流浪');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 布力般流浪 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 愛超 | ');document.writeln(' 02/28 03:45 | ');document.writeln('聖巴特里 半球/一球 鄧達克');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 聖巴特里 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 4-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐霸盃 | ');document.writeln(' 02/27 01:45 | ');document.writeln('柏辛域陀尼亞 半球 彭拿典奈高斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 彭拿典奈高斯 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐冠盃 | ');document.writeln(' 02/26 04:00 | ');document.writeln('巴黎聖日門 球半/两球 摩納哥');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 摩納哥 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英冠 | ');document.writeln(' 02/25 03:45 | ');document.writeln('布力般流浪 平手/半球 布里斯托城');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 布里斯托城 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 愛超 | ');document.writeln(' 02/24 04:00 | ');document.writeln('沙姆洛克流浪 一球 鄧達克');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 鄧達克 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 法甲 | ');document.writeln(' 02/23 00:15 | ');document.writeln('南特 平手/半球 勒哈費爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 南特 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 土超 | ');document.writeln(' 02/21 21:00 | ');document.writeln('阿蘭亞士邦 受平手/半球 伊斯坦堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 伊斯坦堡 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 荷乙 | ');document.writeln(' 02/21 03:00 | ');document.writeln('靴蒙特 受一球/球半 海牙');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 海牙 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 1-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐霸盃 | ');document.writeln(' 02/20 04:00 | ');document.writeln('利爾 半球/一球 貝爾格萊德紅');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 貝爾格萊德紅星 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐冠盃 | ');document.writeln(' 02/19 04:00 | ');document.writeln('波杜基林特 受半球/一球 國際米蘭');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 波杜基林特 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英甲 | ');document.writeln(' 02/18 03:45 | ');document.writeln('林肯城 一球/球半 諾咸頓');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 林肯城 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 4-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英冠 | ');document.writeln(' 02/17 04:00 | ');document.writeln('高雲地利 平手/半球 米杜士堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 米杜士堡 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 西甲 | ');document.writeln(' 02/15 23:15 | ');document.writeln('華歷簡奴 受半球 馬德里體育會');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 馬德里體育會 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 3-0 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 西甲 | ');document.writeln(' 02/14 23:15 | ');document.writeln('加泰 受平手/半球 維拉利爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 萨维奥 | ');document.writeln(' 加泰 | ');document.writeln(' 1200 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');