document.writeln('
');document.writeln('| 英超 | ');document.writeln(' 03/05 04:15 | ');document.writeln('紐卡素 平手 曼聯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 紐卡素 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意乙 | ');document.writeln(' 03/04 03:00 | ');document.writeln('威尼斯 球半 艾維連奴');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 威尼斯 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 4-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 葡超 | ');document.writeln(' 03/03 04:15 | ');document.writeln('基維辛迪 受一球 賓菲加');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 賓菲加 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 平 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英超 | ');document.writeln(' 03/01 22:00 | ');document.writeln('白禮頓 平手/半球 諾定咸森林');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 白禮頓 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英超 | ');document.writeln(' 02/28 23:00 | ');document.writeln('利物浦 一球/球半 韋斯咸');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 利物浦 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 5-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德乙 | ');document.writeln(' 02/28 01:30 | ');document.writeln('杜斯多夫 平手/半球 波琴');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 波琴 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐會盃 | ');document.writeln(' 02/27 01:45 | ');document.writeln('費倫天拿 一球 喬治羅尼亞');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 喬治羅尼亞 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英冠 | ');document.writeln(' 02/26 04:00 | ');document.writeln('史篤城 半球 牛津聯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 史篤城 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 荷乙 | ');document.writeln(' 02/25 03:00 | ');document.writeln('甘堡爾 一球/球半 FC燕豪芬');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 甘堡爾 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 土超 | ');document.writeln(' 02/24 01:00 | ');document.writeln('費倫巴治 球半 卡森柏沙');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 費倫巴治 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 丹麥超 | ');document.writeln(' 02/23 01:00 | ');document.writeln('阿曉斯 半球/一球 域堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 阿曉斯 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 5-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意甲 | ');document.writeln(' 02/22 03:45 | ');document.writeln('卡利亞里 受平手/半球 拉素');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 卡利亞里 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 荷甲 | ');document.writeln(' 02/21 03:00 | ');document.writeln('幸運薛達 平手/半球 SBV精英隊');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 幸運薛達 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐霸盃 | ');document.writeln(' 02/20 04:00 | ');document.writeln('些路迪 受平手/半球 史特加');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 些路迪 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-4 | ');document.writeln(' 输 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐冠盃 | ');document.writeln(' 02/19 01:45 | ');document.writeln('卡拉巴克 受一球/球半 紐卡素');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 紐卡素 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-6 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英甲 | ');document.writeln(' 02/18 03:45 | ');document.writeln('埃克塞特 受平手/半球 韋甘比');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 埃克塞特 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 土超 | ');document.writeln(' 02/17 01:00 | ');document.writeln('卡森柏沙 半球 卡拉古拉克');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 卡森柏沙 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 3-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 葡超 | ');document.writeln(' 02/15 23:30 | ');document.writeln('國民隊 受一球/球半 波圖');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 國民隊 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意甲 | ');document.writeln(' 02/15 01:00 | ');document.writeln('拉素 受平手/半球 阿特蘭大');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 阿特蘭大 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 丹麥超 | ');document.writeln(' 02/14 02:00 | ');document.writeln('蘭達斯 半球/一球 瓦埃勒');document.writeln(' | ');document.writeln(' 巴奈特 | ');document.writeln(' 蘭達斯 | ');document.writeln(' 800 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');