document.writeln('
');document.writeln('| 荷蘭盃 | ');document.writeln(' 03/05 03:00 | ');document.writeln('艾克馬亞 一球/球半 泰斯達');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 泰斯達 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英超 | ');document.writeln(' 03/04 04:15 | ');document.writeln('狼隊 受一球 利物浦');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 狼隊 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 荷乙 | ');document.writeln(' 03/03 03:00 | ');document.writeln('安曼 平手/半球 烏德勒支青年');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 安曼 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 英超 | ');document.writeln(' 03/02 00:30 | ');document.writeln('阿仙奴 一球 車路士');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 車路士 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 平 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 意甲 | ');document.writeln(' 02/28 22:00 | ');document.writeln('科木 一球/球半 萊切');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 科木 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 3-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 比甲 | ');document.writeln(' 02/28 03:45 | ');document.writeln('標準列治 平手/半球 拉路維爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 拉路維爾 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 巴西甲 | ');document.writeln(' 02/27 06:00 | ');document.writeln('山度士 半球 華斯高');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 山度士 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 阿甲 | ');document.writeln(' 02/26 04:00 | ');document.writeln('巴拉卡斯中央 受平手/半球 堤格雷');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 巴拉卡斯中央隊 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐冠盃 | ');document.writeln(' 02/25 04:00 | ');document.writeln('國際米蘭 两球 波杜基林特');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 波杜基林特 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 土甲 | ');document.writeln(' 02/24 01:00 | ');document.writeln('阿美德 一球 貝拉迪亞士邦');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 貝拉迪亞士邦 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 1-0 | ');document.writeln(' 平 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 比甲 | ');document.writeln(' 02/23 01:30 | ');document.writeln('威爾郡 受平手/半球 安德列治');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 安德列治 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 2-4 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德甲 | ');document.writeln(' 02/21 22:30 | ');document.writeln('沃爾夫斯堡 平手/半球 奧格斯堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 奧格斯堡 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 2-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 丹麥超 | ');document.writeln(' 02/21 02:00 | ');document.writeln('洛斯查蘭特 一球/球半 瓦埃勒');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 瓦埃勒 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 3-3 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 土甲 | ');document.writeln(' 02/20 01:00 | ');document.writeln('沙卡亞斯普 受平手/半球 佩迪卡斯堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 佩迪卡斯堡 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 0-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 西甲 | ');document.writeln(' 02/19 03:00 | ');document.writeln('利雲特 受半球/一球 維拉利爾');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 維拉利爾 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 0-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 歐冠盃 | ');document.writeln(' 02/18 04:00 | ');document.writeln('多蒙特 平手/半球 阿特蘭大');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 多蒙特 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 2-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 法乙 | ');document.writeln(' 02/17 03:45 | ');document.writeln('巴斯蒂亞 受平手/半球 特魯瓦');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 巴斯蒂亞 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 0-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 法甲 | ');document.writeln(' 02/15 22:00 | ');document.writeln('勒哈費爾 受平手/半球 圖魯茲');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 勒哈費爾 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 2-1 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 法甲 | ');document.writeln(' 02/15 00:00 | ');document.writeln('馬賽 半球/一球 史特拉斯堡');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 史特拉斯堡 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 2-2 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');document.writeln('');document.writeln('| 德甲 | ');document.writeln(' 02/14 03:30 | ');document.writeln('多蒙特 一球 緬恩斯');document.writeln(' | ');document.writeln(' 马里奥 | ');document.writeln(' 多蒙特 | ');document.writeln(' 300 | ');document.writeln(' 4-0 | ');document.writeln(' 中 | ');document.writeln('
');